Tosho Co.,Ltd.
Japon
| Commandez votre montre hebdomadaire Tosho Co.,Ltd. | |
| Quantité totale PI | 3 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 517 245 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 712 178 |
| Symbole boursier | 89200 (tse) |
| ISIN | JP3594400008 |
| Capitalisation | 65442020000.0 (JPY) |
| Industrie | Lodging |
| Secteur | Consumer Cyclical |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2020 - Sheet cutter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2005 - Diesel particulate filter and pu... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||||||||



