Target Corporation
États‑Unis d’Amérique

| Commandez votre montre hebdomadaire Target Corporation | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 4 032 (+ 4 031 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 1 320 371 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 751 684 |
| Activité incl filiales | 3,6/5.0 1 847 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US87612E1064 |
| Capitalisation | 62,000M (USD) |
| Industrie | Discount Stores |
| Secteur | Consumer Defensive |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2021 - Outsole tread | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2019 - Outsole tread | |||||||||||||||
Filiales3 subsidiaries with IP (1751 patents, 2280 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||



