Target Corporation
États‑Unis d’Amérique

| Commandez votre montre hebdomadaire Target Corporation | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 4 031 (+ 4 030 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 1 324 402 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 762 505 |
| Activité incl filiales | 3,6/5.0 1 839 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US87612E1064 |
| Capitalisation | 62,000M (USD) |
| Industrie | Discount Stores |
| Secteur | Consumer Defensive |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2021 - Outsole tread | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2013 - Marketing information display as... | |||||||||||||||
Filiales3 subsidiaries with IP (1749 patents, 2281 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



