Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd
République de Corée
| Commandez votre montre hebdomadaire Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 743 390 |
| Note d'activité PI | 1,3/5.0 4 |
| Rang # Activité PI | 241 922 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | KR7010620003 |
| Capitalisation | 4.9T (KRW) |
| Industrie | Shipping & Ports |
| Secteur | Industrials |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2024 - Power generation device for dire... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2023 - Gas treatment system and ship in... | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



