Best Buy Co. Inc
États‑Unis d’Amérique
Commandez votre montre hebdomadaire Best Buy Co. Inc | |
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 50 (+ 49 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 1 294 724 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 705 386 |
Activité incl filiales | 1,2/5.0 4 |
Symbole boursier | |
ISIN | US0865161014 |
Capitalisation | 18,899M (USD) |
Industrie | Specialty Retail |
Secteur | Consumer Cyclical |
Classe Nice dominante | Publicité; Affaires commerciales |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - SWx | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2015 - SWx | |||||||||||||||
Filiales6 subsidiaries with IP (10 patents, 39 trademarks) 1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|