Lenovo Group Limited
Suède
| Commandez votre montre hebdomadaire Lenovo Group Limited | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 11 388 (+ 11 387 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 1 296 277 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 711 010 |
| Activité incl filiales | 4,4/5.0 10 133 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | HK0992009065 |
| Capitalisation | 118.6B (HKD) |
| Industrie | Computer Systems |
| Secteur | Technology |
|
||||||||||||||||
Filiales16 subsidiaries with IP (11233 patents, 154 trademarks) 12 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services |



