MAE Maschinen-und Apparatebau Gotzen GmbH
Allemagne
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 732 185 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 682 249 |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2013 - Bending-straightening machine fo... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2008 - Wheelset press | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Derniers inventions, produits et services
|