Stomp development AB
Suède
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 383 123 |
Note d'activité PI | 1,4/5.0 5 |
Rang # Activité PI | 196 615 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - A shoe-mounting arrangement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - A shoe-mounting arrangement | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - sorun | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - sorun |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|