Bloom Biorenewables SA
Suisse
Commandez votre montre hebdomadaire Bloom Biorenewables SA | |
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 388 450 |
Note d'activité PI | 1,3/5.0 4 |
Rang # Activité PI | 241 067 |
Classe Nice dominante | Produits chimiques destinés à l'... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Biobased surfactant and antioxidant | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2023 - Biobased surfactant and antioxidant | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - BLOOM | |||||||||||||||
Première marque | 2021 - BLOOM |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|