Suzhou Crownhomes Co, Ltd.
Chine
| Commandez votre montre hebdomadaire Suzhou Crownhomes Co, Ltd. | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 743 946 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 715 794 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2014 - Plate-sandwiching shear wall | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2013 - Plate-sandwiching shear wall | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



