Global Embedded Technologies, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 8 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 195 576 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 682 249 |
Classe Nice dominante | Services scientifiques, technolo... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2015 - Method, a system, a computer-rea... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2008 - Method, a system, a computer-rea... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2019 - GLOBAL ET | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - GLOBAL ET |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|