Oxiquim S.A.
Chili
| Commandez votre montre hebdomadaire Oxiquim S.A. | |
| Quantité totale PI | 6 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 262 954 |
| Note d'activité PI | 1,6/5.0 7 |
| Rang # Activité PI | 135 667 |
| Symbole boursier | OXIQUIM (santiago) |
| ISIN | CL0002159136 |
| Capitalisation | 199.6B (CLP) |
| Industrie | Chemicals |
| Secteur | Basic Materials |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2025 - Thionocarbamate- and lignin-coll... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2023 - Stable ionic xanthate compositio... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||||||||



