Saphir Maschinenbau GmbH
Allemagne
Commandez votre montre hebdomadaire Saphir Maschinenbau GmbH | |
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 516 022 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 705 386 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Device for processing plant part... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2017 - Device for processing plant part... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - Grindstar | |||||||||||||||
Première marque | 2000 - SAPHIR |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|