Jaroc Co., Ltd.
Japon
Commandez votre montre hebdomadaire Jaroc Co., Ltd. | |
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 516 022 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 705 386 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Superelastic seamless tube manuf... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Superelastic seamless tube manuf... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2019 - JAROC | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - JAROC |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|