Southern Plant Group, LLC
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire Southern Plant Group, LLC | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 742 728 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 712 178 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2019 - Gardenia plant named ‘wah-sg’ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2018 - Gardenia plant named ‘wah-sp’ | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



