Liveplex Co., Ltd.
République de Corée
| Commandez votre montre hebdomadaire Liveplex Co., Ltd. | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 743 946 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 715 794 |
| Symbole boursier | 050120 (kosdaq) |
| ISIN | KR7050120005 |
| Capitalisation | 22.0B (KRW) |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2019 - Tent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2008 - Device for expanding ceiling por... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||||||||



