France Bed Holdings Co.,Ltd.
Japon
| Commandez votre montre hebdomadaire France Bed Holdings Co.,Ltd. | |
| Quantité totale PI | 0 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 18 (+ 18 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 3 343 236 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 708 232 |
| Activité incl filiales | 1/5.0 3 |
| Symbole boursier | 78400 (tse) |
| ISIN | JP3826500005 |
| Capitalisation | 37878712500.0 (JPY) |
| Industrie | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| Secteur | Consumer Cyclical |
|
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales4 subsidiaries with IP (15 patents, 3 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |