ADRIANI & ROSSI EDIZIONI S.r.l.
Italie
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 734 354 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 475 430 |
Classe Nice dominante | Matériaux de construction non mé... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2015 - Piece of furniture with pull-out... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2015 - Piece of furniture with pull-out... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - GARAGE DESIGN YOUR PASSIONS | |||||||||||||||
Première marque | 2023 - GARAGE DESIGN YOUR PASSIONS |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|