Carter's, Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 375 (+ 375 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 274 710 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 677 039 |
Activité incl filiales | 2,6/5.0 118 |
Symbole boursier | |
ISIN | US1462291097 |
Capitalisation | 2,000M (USD) |
Industrie | Apparel Stores |
Secteur | Consumer Cyclical |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales5 subsidiaries with IP (111 patents, 264 trademarks) 3 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |