Superior Energy Services, Inc
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire Superior Energy Services, Inc | |
| Quantité totale PI | 2 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 99 (+ 97 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 742 728 |
| Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
| Rang # Activité PI | 961 745 |
| Activité incl filiales | 2,1/5.0 28 |
| Symbole boursier | SPN (nyse) |
| ISIN | US8681571084 |
| Capitalisation | 6.200M (USD) |
| Industrie | Oil & Gas Equipment & Services |
| Secteur | Energy |
| Classe Nice dominante | Produits chimiques destinés à l'... |
|
||||||||||||||||
| Dernière marque | 2025 - ECOREACH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première marque | 2013 - SUPERIOR ENERGY SERVICES | |||||||||||||||
Filiales14 subsidiaries with IP (65 patents, 32 trademarks) 7 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||



