Mondelez International, Inc
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire Mondelez International, Inc | |
| Quantité totale PI | 0 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 3 094 (+ 3 096 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 3 343 236 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 708 232 |
| Activité incl filiales | 3,2/5.0 590 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US6092071058 |
| Capitalisation | 84,099M (USD) |
| Industrie | Confectioners |
| Secteur | Consumer Defensive |
|
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales36 subsidiaries with IP (938 patents, 2158 trademarks) 35 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |