Allstate Insurance Holdings, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 1 781 (+ 1 779 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 723 231 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 656 440 |
Activité incl filiales | 3,4/5.0 1 317 |
Parent | Allstate Corporation, The |
Classe Nice dominante | Services financiers, assurances ... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2008 - NORTH LIGHT SPECIALTY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2008 - NORTH LIGHT SPECIALTY | |||||||||||||||
Filiales4 subsidiaries with IP (1439 patents, 340 trademarks) 7 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|