Allstate Corporation, The
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 1 901 (+ 1 900 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 1 266 859 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 666 609 |
Activité incl filiales | 3,5/5.0 1 342 |
Symbole boursier | |
ISIN | US0200021014 |
Capitalisation | 52,700M (USD) |
Industrie | Insurance - Property & Casualty |
Secteur | Financial Services |
Classe Nice dominante | Services financiers, assurances ... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 1996 - TIMESAVER CLAIM SERVICE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 1996 - TIMESAVER CLAIM SERVICE | |||||||||||||||
Filiales14 subsidiaries with IP (1483 patents, 417 trademarks) 11 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|