Viacom Inc.
États‑Unis d’Amérique

| Commandez votre montre hebdomadaire Viacom Inc. | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 2 244 (+ 2 243 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 1 297 184 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 709 712 |
| Activité incl filiales | 3,1/5.0 467 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US92556D1063 |
| Capitalisation | 79.50M (USD) |
| Industrie | Media - Diversified |
| Secteur | Consumer Cyclical |
| Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
| Dernière marque | 1957 - TELEPROMPTER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première marque | 1957 - TELEPROMPTER | |||||||||||||||
Filiales17 subsidiaries with IP (120 patents, 2123 trademarks) 15 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||



